基础管理类事故隐患
生产经营单位安全管理体制、机制及程序等方面存在的缺陷。
隐患类别 | 隐患内容 | 说明 |
1.1资质证照 | 1.1.1缺少资质证照 | 未按规定取得合法的营业执照、消防验收(备案)文件、安全生产许可证等资质证照。 |
1.1.2资质证照未合法有效 | ||
1.1.3其他 | ||
1.2安全生产管理机构及人员 | 1.2.1安全生产管理机构(含职业健康管理机构)设置缺陷 | 未按规定建立安全生产管理机构(含职业健康管理机构)。 |
1.2.2安全管理人员(含职业健康管理人员)配备缺陷 | 未按规定配备安全管理人员(含职业健康管理人员),人员配备不足或所配备的人员不符合要求等。 | |
1.2.3其他 | 未设有安全生产委员会等。 | |
1.3安全规章制度 | 1.3.1安全生产责任制缺陷 | 未按规定建立、健全安全生产责任制。 |
1.3.2安全管理制度缺陷 | 未按规定建立、健全安全管理制度,如建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”管理、生产设备设施报废管理、隐患排查治理、应急管理、事故管理、安全培训教育、特种作业人员管理、安全投入、相关方管理、作业安全管理等。 | |
1.3.3安全操作规程缺陷 | 未按规定制定、完善安全操作规程,如覆盖主要设备设施生产作业和具有安全风险的作业活动的安全操作规程等。 | |
1.3.4制度(文件)管理缺陷 | 未 按规定制定制度编制、发布、修订等制度,或未按照制度执行,如制度编制、发布、修订等过程不规范,制度(文件)试行、现行有效或过期废止标识不清,过期废 止回收销毁等规定不明确,制度(文件)发布后宣贯、执行检查不到位;记录(台账、档案)的数量、格式、内容不明确,填写不规范等。 | |
1.3.5其他 | ||
1.4安全培训教育 | 1.4.1主要负责人、安全管理人员培训教育不足 | 未按规定取证,取证后没有按年度进行培训教育或培训教育学时不够等。 |
1.4.2特种作业人员、特种设备作业人员培训教育不足 | 未按规定取证,证件过期或证件与实际岗位不符等。 | |
1.4.3一般从业人员培训教育不足 | 缺少日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗等安全培训教育,或安全培训教育达不到规定时间,或内容不符合要求等。 | |
1.4.4其他 | ||
1.5安全投入 | 1.5.1安全投入不足 | 冶金、机械等企业未按国家相关规定提取安全投入资金,其他行业企业未保证必要的安全投入等。 |
1.5.2安全投入使用缺陷 | 安全投入使用范围或使用金额不符合要求等。 | |
1.5.3其他 | 未按规定购买工伤保险等。 | |
1.6相关方管理 | 1.6.1相关方资质缺陷 | 未对相关方有关安全资质和能力确认,或相关方不具备合格资质。 |
1.6.2安全职责约定缺陷 | 未按规定签订安全协议,或未在劳动、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责等。 | |
1.6.3安全教育、监督管理缺陷 | 未按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。 | |
1.6.4其他 | ||
1.7重大危险源管理 | 1.7.1重大危险源辨识与评估缺陷 | 未进行重大危险源辨识评估,或辨识评估不正确等。 |
1.7.2登记建档备案缺陷 | 未按规定进行登记、建档、备案等。 | |
1.7.3重大危险源监控预警缺陷 | 未按规定对重大危险源进行监控,或监控预警系统不能正常工作。 | |
1.7.4其他 | ||
1.8个体防护装备 | 1.8.1个体防护装备配备不足 | 未按规定选用、配备、按期发放所需的个体防护装备。 |
1.8.2个体防护装备管理缺陷 | 未按规定对个体防护装备实施有效管理。 | |
1.8.3其他 | ||
1.9职业健康 | 1.9.1职业病危害项目申报缺陷 | 未按规定申报危害因素岗位,申报内容不全,未申请变更等。 |
1.9.2职业病危害因素检测评价缺陷 | 未按规定对危害因素进行检测评价,或检测评价因素不全等。 | |
1.9职业健康 | 1.9.3职业病危害因素告知缺陷 | 未按规定在劳动合同中写明,检测结果未公示等。 |
1.9.4职业健康检查缺陷 | 未按规定建立职业健康档案,未开展职业健康体检,或体检结果未通知劳动者等。 | |
1.9.5其他 | 未按相关规定将职业病患者调离原岗位等。 | |
1.10应急管理 | 1.10.1应急组织机构和队伍缺陷 | 未按规定设置或指定应急管理办事机构,配备应急管理人员,未按规定建立专兼职应急救援队伍。 |
1.10.2应急预案制定及管理缺陷 | 未按规定制定各类应急预案,未对预案进行有效管理(论证、评审、修订、备案和持续改进等)。 | |
1.10.3应急演练实施及评估总结缺陷 | 未按规定进行应急演练,或未对应急演练进行评估和总结等。 | |
1.10.4应急设施、装备、物资设置配备、维修保养和管理缺陷 | 未建立应急设施,未配备应急装备、物资,未按规定进行经常性的检查、维护、保养和管理等。 | |
1.10.5其他 | ||
1.11隐患排查治理 | 1.11.1事故隐患排查不足 | 未按规定开展事故隐患排查工作。 |
1.11.2事故隐患治理不足 | 未按规定开展事故隐患治理工作,或事故隐患治理不彻底等。 | |
1.11.3事故隐患上报不足 | 未按规定对事故隐患进行上报。 | |
1.11.4其他 | 包括未对事故隐患进行统计分析等。 | |
1.12事故报告、调查和处理 | 1.12.1事故报告缺陷 | 未按规定及时报告,并保护事故现场及有关证据等。 |
1.12.2事故调查和处理缺陷 | 未对事故进行调查、处理、分析等。 | |
1.12.3其他 | ||
1.13其他 | 其他管理上的缺陷。 |
隐患类别 | 隐患内容 | 说明 |
2.1作业场所 | 2.1.1选址缺陷 | 作业场所未按规定选择在常年主导风上风或侧风风向,靠近易燃易爆场所,地质条件不良,企业内新建构筑物、装置安全卫生防护距离不足等。 |
2.1.2设计、施工缺陷 | 未按规定对建构筑物的防火等级、安全距离、防雷、防震等进行设计、施工,或改建、扩建、装修没有按安全要求进行等。 | |
2.1.3平面布局缺陷 | 住宿场所与加工、生产、仓储、经营等场所在同一建筑内混合设置;爆炸危险场所或存放易燃易爆品场所与易燃易爆场所联通;建构筑物内,设备布置、机械、电气、防火、防爆等安全距离不够,或卫生防护距离不够等。 | |
2.1.4场地狭窄杂乱 | 作业场所狭窄难以操作,工具、材料放置混乱等。 | |
2.1.5地面开口缺陷 | 坑、沟、池、井等开口的不安全状况,如无安全盖板或安全盖板不符合要求等。 | |
2.1.6安全逃生缺陷 | 包括无安全通道,安全通道狭窄、不畅等,未按规定设置安全出口,包括无安全出口、安全出口数量不足、设置不合理等。 | |
2.1.7交通线路的配置缺陷 | 容易导致车辆伤害或消防通道不符合要求等。 | |
2.1.8安全标志缺陷 | 未按规定设置安全标志,如无标志标识、标志不规范、标志选用不当等。 | |
2.1.9其他 | 地面湿滑不平、梯架缺陷、装修材料缺陷等。 | |
2.2设备设施 | 2.2.1工艺流程缺陷 | 工艺流程布置不顺畅,交叉(平交)点多,产量增大后没有及时调整工艺路线等易导致生产安全事故的缺陷。 |
2.2.2通用设备设施缺陷 | 通 用设备设施在设计、安装调试、使用上的缺陷,如强度、刚度、稳定性、密封性、耐腐性等缺陷,不符合安全要求,有人员易触及的运动部件外露,操纵器失灵、损 坏,设备、设施表面有尖角利棱,未按规定进行检验等。通用设备设施不包括特种设备、电气设备设施、消防设备设施、有较大危险因素设备设施以及安全监控设 备。 | |
2.2设备设施 | 2.2.3专用设备设施缺陷 | 根据行业生产特点,企业拥有的专用设备存在的安全缺陷,以及未按规定进行检验等。 |
2.2.4特种设备缺陷 | 未按规定取证、建档、定期检验、维护保养,或特种设备不能达到规定的技术性能和安全状态等。 | |
2.2.5消防设备设施缺陷 | 未按规定对消防报警系统进行配线、设备选型安装,未按规定设置合格的给水管网、消火栓、消防水箱及自动、手动灭火设施器材,未按规定选用合格的机械防烟排烟设备,或设备安装不符合要求,防火门、防护卷帘及其他消防设备缺陷,以及未按规定进行检验等。 | |
2.2.6电气设备缺陷 | 电气线路、设备、照明不符合标准,保护装置不完善,移动式设备不完善,防爆电气装置不符合标准,防雷装置不合格,防静电不合格,电磁防护不合格,以及未按规定进行检验等。 | |
2.2.7有较大危险因素设备设施缺陷 | 未按规定对存在高温高压、有毒有害、易燃易爆等有较大危险因素的设施设备进行安全防护,未按规定对其进行经常性维护保养等。 | |
2.2.8安全监控设备缺陷 | 未按规定安装监控设备监测有毒有害气体、生产工艺危险点等,安全监控设备设置不合理,或安全监控设备不能正常工作等。 | |
2.2.9其他 | ||
2.3防护、保险、信号等装置装备 | 2.3.1无防护 | 没有实施必要的防护措施,如无防护罩、无安全保险装置、无报警装置、未安装防止“跑车”的挡车器或挡车栏等。 |
2.3.2防护装置、设施缺陷 | 防护装置、设施本身安全性、可靠性差,包括防护装置、设施损坏、失效、失灵等。 | |
2.3.3防护不当 | 未按规定配置、使用合格的防护装置、设施。 | |
2.3.4其他 | ||
2.4原辅物料、产品 | 2.4.1一般物品处置不当 | 物品存放不当,如成品、半成品、材料和生产用品等在储存数量、堆码方式等方面存放不当;物品使用不当,未按规定搬运、使用物品;物品失效、过期、发生物理化学变化等。 |
2.4.2危险化学品处置不当 | 对易燃、易爆、高温、高压、有毒有害等危险化学品处置错误,危险化学品失效、过期、发生物理化学变化,未按规定记录危险化学品出入库情况等。 | |
2.4.3其他 | 原辅料调整更换时,未进行安全评价等。 | |
2.5职业病危害 | 2.5.1职业病危害超标 | 噪声强度超标,粉尘浓度超标,照度不足或过强,作业场所温度、湿度超出限值,缺氧或有毒有害气体超限,辐射强度超限等。 |
2.5.2职业病危害因素标识不清 | 作业场所缺少防护设施,公告栏,警示标识等。 | |
2.5.3其他 | ||
2.6相关方作业 | 相关方未按规定办理动火、动土、用电等手续,进入不应进入场所等涉及相关方现场管理方面的缺陷。 | |
2.7安全技能 | 2.7.1违章指挥 | 安排或指挥职工违反规定进行作业,如安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业;指挥工人在安全防护设施、设备有缺陷,隐患未解决的条件下冒险进行作业等。 |
2.7.2操作错误 | 操作方式、流程错误,指按钮、阀门、搬手、把柄等的操作,以及未经许可开动、关停、移动机器;开动、关停机器时未给信号;开关未锁紧,造成意外转动、通电或泄漏,忘记关闭设备;拆除安全装置,造成安全装置失效等。 | |
2.7.3使用不安全设备、工具 | 临时使用不牢固的设施,使用无安全装置的设备,使用已停用或报废的设备等。 | |
2.7.4工具使用错误 | 使用不合适的工具,或没有按要求进行使用等。 | |
2.7.5冒险作业 | 冒 险进入危险场所,或在危险场所冒险停留、冒险作业,如未经允许进入涵洞、油罐、井等有限空间或高压电设备等其它危险区;攀、坐不安全位置(如平台护栏、汽 车挡板、吊车吊钩),在起吊物下停留;采伐、集材、运材、装车时,未远离危险区;机器运转时加油、维修、焊接、清扫等。 | |
2.7.6其他 | 包括脱岗、超负荷作业等其他操作错误、违反劳动纪律行为。 | |
2.8个体防护 | 2.8.1个体防护装备使用缺陷 | 在必须使用个人防护用品用具的作业或场合中,忽视其使用,如未戴安全帽,未戴护目镜或面罩,未佩戴呼吸护具,未戴防护手套,未穿防护服,未穿安全鞋等。 |
2.8.2不安全装束 | 在有旋转零部件的设备旁作业穿着肥大服装、操纵有旋转零部件的设备时戴手套等。 | |
2.8.3其他 | ||
2.9作业许可 | 2.9.1作业前未办理许可手续 | 动火作业、有限空间作业、大型吊装作业、高空作业等作业前未按规定办理手续。 |
2.9.2安全措施落实缺陷 | 未落实安全措施或安全措施落实不足,作业完毕未确认安全状态等。 | |
2.9.3其他 | ||
2.10其他 |
作为安全人,身边总是可能伴随着安全隐患,隐患排查对于我们安全人非常重要。 最常见隐患事故有哪些?该如何防患于未然? 危险有害因素有哪些?又该如何辨识? 为了自己的安全与健康,为了让家人免受担心之苦,为了让事故无影无踪,我们究竟该如何面对?
01 最常见的事故隐患有哪些?
隐患,是指隐藏的祸患,即隐藏不露、潜伏的危险性大的事情或灾害。
事故隐患,是泛指生产系统中可导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷。
事故隐患归纳为21大类:
火灾、爆炸、中毒和窒息、水害、坍塌、滑坡、泄漏、腐蚀、触电、坠落、机械伤害、煤与瓦斯突出、公路设施伤害、公路车辆伤害、铁路设施伤害、铁路车辆伤害、水上运输伤害、港口码头伤害、空中运输伤害、航空港伤害、其他类隐患等。
在企业安全生产检查中,要注意检查以下最常见的事故隐患(共22种):
主要有11类,也是造成生产安全事故中人的主要直接原因。
1、忽视安全,忽视警告,操作错误。 2、人为造成安全装置失效。 3、使用不安全设备。 4、用手代替工具操作。 5、物体存放不当。 6、冒险进入危险场所。 7、攀、坐不安全位置。 8、有干扰和分散注意力的行为。 9、忽视个体劳动防护用品、用具的使用或未能正确使用。 10、不安全装束。 11、对易燃、易爆等危险物品的接触和处理错误等。
主要有4类,也是造成生产安全事故中物的主要直接原因。
1、防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷。 2、设备、设施、工具、附件有缺陷。 3、劳动防护用品用具缺乏或有缺陷。 4、生产(施工)场地作业环境不良。
主要有7类,也是造成生产安全事故中管理上的主要间接原因。
1、技术和设计上缺陷。 2、安全生产教育培训不够。 3、劳动组织不合理。 4、对现场工作缺乏检查或指导错误。 5、没有安全生产管理规章制度和安全操作规程,或者不健全。 6、没有事故防范和应急措施或者不健全。 7、对事故隐患整改不力,经费不落实。 02 危险和有害因素如何辨识?
危险因素,是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。
有害因素,是指能影响人的身体健康、导致疾病或物造成慢性损害的因素。
通常情况下,二者并不加以区分而统称为危险、有害因素。
对危险、有害因素进行分类是进行危险、有害因素分析和辨识的基础。
危险、有害因素的分类方法有许多种,主要有以下两种方法:
1.按导致事故和职业危害的直接原因进行分类
根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》的规定,将生产过程中的危险、有害因素分为如下6类(共36种):
①物理性危险、有害因素(15种)
1)设备、设施缺陷 强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、应力集中、外形缺陷、外露运动件、制动器缺陷、设备设施其它缺陷。 2)防护缺陷 无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、支撑不当、防护距离不够、其它防护缺陷。 3)电 带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花、其它电危害。 4)噪声 机械性噪声、电磁性噪声、流体动力性噪声、其它噪声。 5)振动 机械性振动、电磁性振动、流体动力性振动、其它振动。 6)电磁辐射 电离辐射:X射线、g射线、a粒子、β粒子、质子、中子、高能电子束等;非电离辐射:紫外线、激光、射频辐射、超高压电场。 7)运动物 固体抛射物、液体飞溅物、反弹物、岩土滑动、料堆垛滑动、气流卷动、冲击地压、其它运动物危害。 8)明火 9)能造成灼伤的高温物质 高温气体、高温固体、高温液体、其它高温物质。 10)能造成冻伤的低温物质 低温气体、低温固体、低温液体、其它低温物质。 11)粉尘与气溶胶 不包括爆炸性、有毒性粉尘与气溶胶。 12)作业环境不良 作业环境乱、基础下沉、安全过道缺陷、采光照明不良、有害光照、通风不良、缺氧、空气质量不良、给排水不良、涌水、强迫体位、气温过高、气温过低、气压过高、气压过低、高温高湿、自然灾害、其它作业环境不良。 13)信号缺陷 无信号设施、信号选用不当、信号位置不当、信号不清、信号显示不准、其它信号缺陷。 14)标志缺陷 无标志、标志不清楚、标志不规范、标志选用不当、标志位置缺陷、其它标志缺陷。 15)其它物理性危险和有害因素
②化学性危险、有害因素(5种)
1)易燃易爆性物质 易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其它易燃易爆性物质。 2)自燃性物质 3)有毒物质 有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其它有毒物质。 4)腐蚀性物质 腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其它腐蚀性物质。 5)其它化学性危险、有害因素
③生物性危险、有害因素(5种)
1)致病微生物 细菌、病毒、其它致病微生物。 2)传染病媒介物 3)致害动物 4)致害植物 5)其它生物性危险、有害因素
④心理、生理性危险、有害因素(6种)
1)负荷超限 体力负荷超限、听力负荷超限、视力负荷超限、其它负荷超限。 2)健康状况异常 3)从事禁忌作业 4)心理异常 情绪异常、冒险心理、过度紧张、其它心理异常 5)辨识功能缺陷 感知延迟、辨识错误、其它辨识功能缺陷 6)其它心理、生理危险、有害因素
⑤行为性危险、有害因素(5种)
1)指挥错误 指挥失误、违章指挥、其它指挥错误。 2)操作失误 误操作、违章作业、其它操作失误。 3)监护失误 4)其它错误 5)其它行为性危险和有害因素
⑥其他危险和有害因素
2.参照事故类别分类
参照《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441),综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等,可将危险、有害因素分为如下20类:
(1)物体打击 指物体在重力或其它外力的作用下产生运动,打击人体,造成人身伤亡事故,不包括因机械设备、车辆、起重机械、坍塌等引发的物体打击。 (2)车辆伤害 指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、下落、挤压伤亡事故,不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故。 (3)机械伤害 指机械设备运动(静止)部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害,不包括车辆、起重机械引起的机械伤害。 (4)起重伤害 指各种起重作业(包括起重机安装、检修、试验)中发生的挤压、坠落、(吊具、吊重)物体打击和触电。 (5)触电 包括雷击伤亡事故。 (6)淹溺 包括高处坠落淹溺,不包括矿山、井下透水淹溺。 (7)灼烫 指火焰烧伤、高温物体烫伤、化学灼伤(酸、碱、盐、有机物引起的体内外灼伤)、物理灼伤(光、放射性物质引起的体内外灼伤),不包括电灼伤和火灾引起的烧伤。 (8)火灾 (9)高处坠落 指在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故,不包括触电坠落事故。 (10)坍塌:指物体在外力或重力作用下,超过自身的强度极限或因结构稳定性破坏而造成的事故,如挖沟时的土石塌方、脚手架坍塌、堆置物倒塌等,不适用于矿山冒顶片帮和车辆、起重机械、爆破引起的坍塌。 (11)冒顶片帮 (12)透水 (13)爆破:指爆破作业中发生的伤亡事故。 (14)火药爆炸:指火药、炸药及其制品在生产、加工、运输、贮存中发生的爆炸事故。 (15)瓦斯爆炸 (16)锅炉爆炸 (17)容器爆炸 (18)其它爆炸 (19)中毒和窒息 (20)其它伤害
选用哪种辨识方法,要根据分析对象的性质、特点、寿命的不同阶段和分析人员的知识、经验和习惯来定。常用的辨识的方法有以下两种:
1.直观经验分析方法
①对照、经验法
对照、经验法是对照有关标准、法规、检查表或依靠分析人员的观察分析能力,借助于经验和判断能力对企业的危险、有害因素进行分析的方法。
②类比方法
类比方法是利用相同或相似工程系统或作业条件的经验和劳动安全卫生的统计资料来类推、分析企业的危险、有害因素。
2.系统安全分析方法
系统安全分析方法是应用系统安全工程评价中的某些方法进行危险、有害因素的辨识。
系统安全分析方法常用于复杂、没有事故经验的新开发系统。常用的系统安全分析方法有事件树、事故树等。
危险、有害因素辨识的主要内容主要包括以下几个方面:
1.厂址
从工程地质、地形地貌、水文、自然灾害、周边环境、气象条件、交通运输条件、消防支持等方面进行分析。
2.厂区平面布局
①总图:
功能(生产、管理、辅助生产、生活区)分区布置;高温、有害物质、噪声、辐射、易燃易爆危险品设施布置;工艺流程布置;建筑物、构筑物布置;朝向、风向、防火间距、安全距离、卫生防护距离等。
②运输线路及码头:
厂区道路、厂区铁路、危险品装卸区、厂区码头。
3.建(构)筑物
耐火等级、结构、防火、防爆、安全疏散、朝向、采光、运输通道等。
4.生产工艺过程
物料(毒性、腐蚀性、燃爆性物料)、温度、压力、速度、作业及控制条件、事故及失控状态等。
5.生产设备、装置
①化工设备、装置:高温、低温、腐蚀、高压、振动、关键设备、控制、操作、检修和故障、失误时的紧急异常情况。
②机械设备:运动零部件和工件、操作条件、检修作业、误运转和误操作。
③电气设备:断电、触电、火灾、爆炸、误运转和误操作、静电、雷电。
④危险性较大设备、高处作业设备。
⑤特殊单体设备、装置:锅炉房、乙炔站、氧气站、石油库、危险品库等。
⑥粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等有害作业部位。
⑦管理设施、事故应急抢救设施和辅助生产、生活卫生设施。
03 隐患整改的主要对策和措施
1.实行机械化、自动化生产
机械化、自动化的生产不仅是发展生产的重要手段,也是实现本质安全的根本途径。机械化能减轻劳动强度,自动化能减少人身伤害的危险。
本质安全——就是指装备、设施或技术工艺具有包含在内部的,能够从根本上防止发生事故的功能。具体地说,它包括三方面的内容:
失误安全功能(Fool Proof)。
故障安全功能(Fail Safe)。
上述安全功能应该潜藏于设备、设施或工艺技术内部。
2.设置安全装置
安全装置包括防护装置、保险装置以及警告装置等。
3.增强机械强度
机械设备、装置及其主要部件,必须具有必要的机械强度和安全系数。
4.保证电气安全可靠
电气安全对策措施,通常包括防触电、防电气火灾爆炸和防静电等,保证电气安全的的基本条件包括:
安全认证
备用电源
防触电
电气防火防爆
防静电措施
5.按规定维护保养和检修机器设备
机器设备是生产的主要工具,它在运转过程中总不免有些零部件逐渐磨损或过早损坏,以至引起设备上的事故,其结果不但使生产停顿,还可能使操作工人受到伤害。
因此,要使机器设备经常保持良好状态,预防设备事故和人身伤亡事故的发生,必须进行经常的维护保养和计划检修。
6.保持工作场所合理布局
工作场所就是工人使用机器设备、工具及其它辅助设备对原材料和半成品进行加工的区域。完善的组织和合理的布局,不仅能够促进生产,而且是保证安全的必要条件。
工作场所散落的金属废屑、润滑油、乳化液、毛坯、半成品的杂乱堆放,地面不平整等情况都能导致事故的发生。
7.配备个人防护用品
必须要根据危险、有害因素和作业类别,配备具有相应防护功能的个人防护用品,作为补充对策。